05:35 05:50
06:05 06:26 06:45
07:06 07:26 07:46
08:06 08:26 08:46
09:06 09:26 09:46
10:06 10:26 10:46
11:06 11:26 11:46
12:07 12:26 12:46
13:07 13:26 13:46
14:07 14:26 14:47
15:07 15:26 15:46
16:06 16:27 16:46
17:07 17:26 17:46
18:06 18:26 18:47
19:07 19:27 19:47
20:06 20:27 20:46
21:07 21:28 21:47
22:06 22:26 22:46
23:05 23:36
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 45 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס